Модель: ВР 132-30-8

Вентиляторы ВР 132-30 Электро двигатель (Типо размер) Электро двигатель (Мощность, кВт) Частота вращения рабочего колеса, мин-1 Производи­тельность тыс. мЗ/час Полное давление, Па Масса не более, кг
8 исп. 5 АИР132М4 11 1450 4,6-10,3 3100-2600 658
  АИР132М4 11 1625 5.2-6,9 3900-3800 662
  АИР160S4 15 1625 5,2-108 3900-3450 705
  АИР160S4 15 1810 5,8-7,5 4800-4800 701
  АИР160М4 18,5 1810 5,8-10,2 4800-4500 730
  AИP180S4 22 1810 5,8-13,2 4800-4100 745
  АИР180S4 22 2040 6,6-9,0 6100-6050 767
  АИР180М4 30 2040 6,6-13,8 6100-5400 819
  АИР180М4 30 2300 7,4-9,3 7700-7700 787
  АИР200М4 37 2300 7,4-12,5 7700-7300 894
  AИP200L4 45 2300 7,4-16,8 7700-6500 1038


В корзину